SEZON 2019- 2020
MASTERS
Ze względu na przekroczenie terminów rozegrania meczów grupowych oraz półfinałów, finały odbędą się w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników.
LIGA NIEBIESKA
FINAŁ
Borzęcki Patryk – Gwóźdź Przemysław
mecz o III m.
Zakolski Sławomir – Nawrocki Mateusz
Półfinały
Borzęcki P. – Nawrocki M. 6/2 6/2
Gwóźdź P. – Zakolski S. 6/7 6/2 7/5
Liga Zielona
FINAŁ
Pirożek W. – …..
mecz o III m.
Sędek P. – ….
Półfinały
Pirożek W. – Sędek P. 6/4 6/2
Budzicki K. – Krawczyk M.
————————————-
LIGA TENISOWA KORTLAND
2020 / 2021
I RUNDA 1.09.2020 – 31.10.2020
II RUNDA 1.11.2020 – 31.12.2020
III RUNDA 1.01.2021 – 28.02.2021
IV RUNDA 1.03.2021 – 30.04.2021
V RUNDA 1.05.2021 – 15.05.2021
MASTERS: 16.05.2021 – 15.06.2021
FINAŁY MASTERS PIKNIK KORTLAND: 20.06.2021
mecze:
Liga obsługiwana jest przez usługę BeEasy App (© AKID SI Grzegorz Kadaj)27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Piotr Mackiewicz,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Budzicki,Mietek Traczyk | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Tomasz Radwan,Paweł Sędek | 0:6 0:6 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mirosław Berdowski,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Mietek Traczyk,Janusz Wasilewski | 0:6 0:6 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Tomasz Radwan | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Łukasz Musiałkiewicz,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jan Dąbrowa,Mietek Traczyk | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Tomasz Jachimek,Jarosław Topolski | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Budzicki,Tomasz Radwan | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Jarosław Studencki,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Sławomir Chmielewski,Dariusz Warnel | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Kalbarczyk,Jarosław Topolski | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Tomasz Radwan,Janusz Wasilewski | 0:6 0:6 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Marchwiński,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Paweł Sędek,Dariusz Warnel | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Mariusz Osiński,Jarosław Topolski | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jan Dąbrowa,Tomasz Radwan | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Kadaj,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Dariusz Warnel | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Jacek Szafrański,Jarosław Topolski | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Sławomir Chmielewski,Mietek Traczyk | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Robert Andrzejuk,Maciek Klimkiewicz | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Budzicki,Dariusz Warnel | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Jacek Paziewski,Jarosław Topolski | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Paweł Sędek,Mietek Traczyk | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Dariusz Warnel,Janusz Wasilewski | 0:6 0:6 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Adam Lewczuk,Jarosław Topolski | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Mietek Traczyk | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Brayan Brayan,Maciek Klimkiewicz | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jan Dąbrowa,Dariusz Warnel | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Sławomir Hadryś,Maciek Klimkiewicz | 6:0 6:0 (walkower) |
27-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Rafał Kalinowski,Robert JR Warzecha | 6:0 6:0 (walkower) |
23-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Krzysztof Morawski,Marcin Szafrański | 6:1 6:3 |
22-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Sławomir Hadryś,Mateusz Nawrocki | 2:6 7:6 1:6 |
22-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Patryk Borzęcki,Sławomir Zakolski | 6:1 7:6 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mirosław Berdowski,Piotr Mackiewicz | 4:6 4:6 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Rafał Kalinowski,Grzegorz Marchwiński | 3:6 6:1 6:0 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Mateusz Nawrocki,Sławomir Zakolski | 3:6 6:4 3:6 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Sławomir Hadryś,Sławomir Zakolski | 1:6 3:6 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Brayan Brayan,Mateusz Nawrocki | 7:5 6:7 8:10 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Sławomir Chmielewski | 5:7 5:7 |
20-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Wojciech Pirożek,Jacek Szafrański | 6:7 6:7 |
19-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Tomasz Jachimek,Adam Lewczuk | 3:6 6:2 6:10 |
19-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Robert Andrzejuk,Grzegorz Stefaniak | 0:6 3:6 |
18-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Sławomir Mickowski,Tomasz Raczyński | 6:4 4:6 0:6 |
18-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Kadaj,Rafał Kalinowski | 6:1 6:2 |
18-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Patryk Borzęcki,Sławomir Hadryś | 6:4 6:4 |
18-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Grzegorz Stefaniak,Sławomir Zakolski | 4:6 4:6 |
16-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Brayan Brayan,Sławomir Hadryś | 5:7 6:3 6:3 |
16-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Piotr Pietrzykowski,Marcin Szafrański | 6:7 6:4 6:10 |
15-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Robert Andrzejuk,Patryk Borzęcki | 3:6 2:6 |
14-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Krzysztof Morawski,Tomasz Raczyński | 6:4 6:4 |
14-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Tomasz Jachimek,Sławomir Kalbarczyk | 6:0 5:7 10:4 |
13-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Rafał Kalinowski,Jarosław Studencki | 6:0 6:0 |
13-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Marchwiński,Łukasz Musiałkiewicz | 5:7 1:6 |
12-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Sławomir Mickowski,Marcin Szafrański | 6:3 6:4 |
11-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Tomasz Raczyński | 7:6 6:2 |
08-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Mariusz Osiński,Jacek Paziewski | 6:1 6:0 |
07-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Krzysztof Morawski,Marcin Staroń | 6:4 4:6 7:10 |
06-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Mateusz Nawrocki,Grzegorz Stefaniak | 2:6 1:6 |
06-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mirosław Berdowski,Grzegorz Kadaj | 1:6 2:6 |
06-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Marchwiński,Jarosław Studencki | 2:6 3:6 |
06-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Paweł Sędek | 6:3 6:3 |
05-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Tomasz Raczyński | 7:6 (do dokończenia) |
04-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Adam Lewczuk,Jacek Szafrański | 6:2 6:2 |
04-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Piotr Pietrzykowski,Marcin Staroń | 6:7 6:3 7:5 |
04-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Brayan Brayan,Sławomir Zakolski | 6:3 3:6 4:6 |
03-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Kalbarczyk,Wojciech Pirożek | 7:5 1:6 4:6 |
02-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Tomasz Raczyński,Marcin Staroń | 2:6 4:6 |
02-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Maciek Klimkiewicz,Grzegorz Stefaniak | 7:6 4:6 9:11 |
02-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Piotr Mackiewicz,Łukasz Musiałkiewicz | 7:5 6:2 |
02-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Robert Andrzejuk,Brayan Brayan | 2:6 4:6 |
02-12-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jan Dąbrowa,Janusz Wasilewski | 6:0 6:0 |
29-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Sławomir Mickowski,Krzysztof Morawski | 1:6 2:6 |
29-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Piotr Mackiewicz,Jarosław Studencki | 6:4 5:7 6:3 |
29-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Tomasz Raczyński,Marcin Szafrański | 6:4 6:2 |
29-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Kadaj,Grzegorz Marchwiński | 6:0 6:0 |
29-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mirosław Berdowski,Łukasz Musiałkiewicz | 6:7 6:2 6:10 |
26-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Marcin Staroń | 1:6 4:6 |
25-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Mariusz Osiński,Jacek Szafrański | 6:0 6:0 |
25-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Brayan Brayan,Grzegorz Stefaniak | 7:5 6:2 |
25-11-2020, (Liga:Zielona Grupa:A) Krzysztof Andrzejewski,Eryk Mozer | 3:6 3:6 |
24-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Budzicki,Janusz Wasilewski | 1:6 1:6 |
23-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Tomasz Jachimek,Mariusz Osiński | 5:7 5:7 |
22-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Wojciech Pirożek,Jarosław Topolski | 1:6 0:6 |
22-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Sławomir Chmielewski,Paweł Sędek | 4:6 1:6 |
22-11-2020, (Liga:Zielona Grupa:A) Krzysztof Andrzejewski,Przemysław Górny | 6:3 6:3 |
20-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Marcin Staroń,Marcin Szafrański | 6:3 6:2 |
20-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Patryk Borzęcki,Maciek Klimkiewicz | 6:3 4:6 2:6 |
19-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mirosław Berdowski,Rafał Kalinowski | 4:6 2:6 |
19-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Paweł Sędek,Janusz Wasilewski | 6:0 6:2 |
18-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Marcin Szafrański | 4:6 6:3 6:1 |
18-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Patryk Borzęcki,Mateusz Nawrocki | 6:3 6:3 |
18-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Budzicki,Jan Dąbrowa | 0:6 2:6 |
17-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Robert Andrzejuk,Sławomir Zakolski | 5:7 1:6 |
15-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Janusz Wasilewski | 6:0 6:2 |
15-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jan Dąbrowa,Paweł Sędek | 7:5 6:1 |
15-11-2020, (Liga:Zielona Grupa:A) Przemysław Górny,Andrzej Natański | 4:6 2:6 |
14-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Maciek Klimkiewicz,Mateusz Nawrocki | 6:3 6:7 6:1 |
14-11-2020, (Liga:Zielona Grupa:A) Krzysztof Andrzejewski,Karol Sutkowski | 2:6 7:6 6:7 |
14-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Patryk Borzęcki,Grzegorz Stefaniak | 4:6 7:6 3:6 |
13-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Krzysztof Morawski | 4:6 6:4 3:6 |
13-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Kalbarczyk,Jacek Paziewski | 4:6 6:0 6:1 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Kalbarczyk,Adam Lewczuk | 0:6 2:6 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Kadaj,Łukasz Musiałkiewicz | 6:2 6:1 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Rafał Kalinowski,Piotr Mackiewicz | 6:2 3:6 6:3 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Mariusz Osiński,Wojciech Pirożek | 6:3 6:1 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mirosław Berdowski,Jarosław Studencki | 4:6 2:6 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Mariusz Mąka,Piotr Pietrzykowski | 6:2 2:6 3:6 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Sławomir Chmielewski,Jan Dąbrowa | 1:6 0:6 |
11-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Tomasz Jachimek,Jacek Paziewski | 6:3 6:4 |
09-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Kalbarczyk,Jacek Szafrański | 6:4 6:3 |
08-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Mariusz Mąka,Krzysztof Morawski | 6:3 6:2 |
08-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Marchwiński,Mirosław Berdowski | 4:6 2:6 |
08-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Kadaj,Piotr Mackiewicz | 6:2 5:7 6:3 |
08-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Paweł Sędek,Karol Budzicki | 6:3 6:2 |
08-11-2020, (Liga:Zielona Grupa:A) Krzysztof Andrzejewski,Mariusz Krawczyk | 1:6 1:6 |
08-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Tomasz Jachimek,Wojciech Pirożek | 6:0 6:1 |
08-11-2020, (Liga:Zielona Grupa:A) Przemysław Górny,Eryk Mozer | 3:6 0:6 |
07-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Rafał Kalinowski,Łukasz Musiałkiewicz | 6:2 7:5 |
07-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Broniec,Jan Dąbrowa | 3:6 2:6 |
07-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Budzicki,Sławomir Chmielewski | 3:6 1:6 |
07-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Grzegorz Kadaj,Jarosław Studencki | 6:4 6:1 |
06-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Jacek Paziewski,Jacek Szafrański | 2:6 3:6 |
05-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Piotr Pietrzykowski | 2:6 3:6 |
05-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Maciek Klimkiewicz,Sławomir Zakolski | 6:7 6:2 6:3 |
05-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:A) Patryk Borzęcki,Brayan Brayan | 4:6 6:3 6:3 |
04-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:D) Łukasz Musiałkiewicz,Jarosław Studencki | 4:6 1:6 |
04-11-2020, (Liga:Niebieska Grupa:C) Jacek Paziewski,Wojciech Pirożek | 6:4 7:6 |
LIGA Niebieska
Grupa A
Brayan Brayan | Grzegorz Stefaniak | Maciek Klimkiewicz | Mateusz Nawrocki | Patryk Borzęcki | Robert Andrzejuk | Sławomir Hadryś | Sławomir Zakolski | |
Brayan Brayan | 7:5 6:2 (18.50/5.50) | 6:0 6:0 (18.50/0.00) | 7:5 6:7 8:10 (9.50/18.50) | 6:4 3:6 3:6 (9.50/18.50) | 6:2 6:4 (18.50/5.50) | 5:7 6:3 6:3 (18.50/9.50) | 6:3 3:6 4:6 (9.50/18.50) | |
Grzegorz Stefaniak | 5:7 2:6 (5.50/18.50) | 6:7 6:4 11:9 (18.50/9.50) | 6:2 6:1 (18.50/5.50) | 6:4 6:7 6:3 (18.50/9.50) | 6:0 6:3 (18.50/5.50) | 4:6 4:6 (5.50/18.50) | ||
Maciek Klimkiewicz | 0:6 0:6 (0.00/18.50) | 7:6 4:6 9:11 (9.50/18.50) | 6:3 6:7 6:1 (18.50/9.50) | 3:6 6:4 6:2 (18.50/9.50) | 0:6 0:6 (0.00/18.50) | 0:6 0:6 (0.00/18.50) | 6:7 6:2 6:3 (18.50/9.50) | |
Mateusz Nawrocki | 5:7 7:6 10:8 (18.50/9.50) | 2:6 1:6 (5.50/18.50) | 3:6 7:6 1:6 (9.50/18.50) | 3:6 3:6 (5.50/18.50) | 6:2 6:7 6:1 (18.50/9.50) | 3:6 6:4 3:6 (9.50/18.50) | ||
Patryk Borzęcki | 4:6 6:3 6:3 (18.50/9.50) | 4:6 7:6 3:6 (9.50/18.50) | 6:3 4:6 2:6 (9.50/18.50) | 6:3 6:3 (18.50/5.50) | 6:3 6:2 (18.50/5.50) | 6:4 6:4 (18.50/5.50) | 6:1 7:6 (18.50/5.50) | |
Robert Andrzejuk | 2:6 4:6 (5.50/18.50) | 0:6 3:6 (5.50/18.50) | 6:0 6:0 (18.50/0.00) | 3:6 2:6 (5.50/18.50) | 5:7 1:6 (5.50/18.50) | |||
Sławomir Hadryś | 7:5 3:6 3:6 (9.50/18.50) | 6:0 6:0 (18.50/0.00) | 2:6 7:6 1:6 (9.50/18.50) | 4:6 4:6 (5.50/18.50) | 1:6 3:6 (5.50/18.50) | |||
Sławomir Zakolski | 3:6 6:3 6:4 (18.50/9.50) | 6:4 6:4 (18.50/5.50) | 7:6 2:6 3:6 (9.50/18.50) | 6:3 4:6 6:3 (18.50/9.50) | 1:6 6:7 (5.50/18.50) | 7:5 6:1 (18.50/5.50) | 6:1 6:3 (18.50/5.50) |
Grupa B
Jacek Kłos | Krzysztof Morawski | Marcin Staroń | Marcin Szafrański | Mariusz Mąka | Piotr Pietrzykowski | Sławomir Mickowski | Tomasz Raczyński | |
Jacek Kłos | 4:6 6:4 3:6 (8.50/16.00) | 1:6 4:6 (5.00/16.00) | 4:6 6:3 6:1 (16.00/8.50) | 2:6 3:6 (5.00/16.00) | 7:6 6:2 (16.00/5.00) | |||
Krzysztof Morawski | 6:4 4:6 6:3 (16.00/8.50) | 6:4 4:6 7:10 (8.50/16.00) | 6:1 6:3 (16.00/5.00) | 3:6 2:6 (5.00/16.00) | 6:1 6:2 (16.00/5.00) | 6:4 6:4 (16.00/5.00) | ||
Marcin Staroń | 6:1 6:4 (16.00/5.00) | 4:6 6:4 10:7 (16.00/8.50) | 6:3 6:2 (16.00/5.00) | 7:6 3:6 5:7 (8.50/16.00) | 6:2 6:4 (16.00/5.00) | |||
Marcin Szafrański | 6:4 3:6 1:6 (8.50/16.00) | 1:6 3:6 (5.00/16.00) | 3:6 2:6 (5.00/16.00) | 7:6 4:6 10:6 (16.00/8.50) | 3:6 4:6 (5.00/16.00) | 4:6 2:6 (5.00/16.00) | ||
Mariusz Mąka | 6:3 6:2 (16.00/5.00) | 6:2 2:6 3:6 (8.50/16.00) | ||||||
Piotr Pietrzykowski | 6:2 6:3 (16.00/5.00) | 6:7 6:3 7:5 (16.00/8.50) | 6:7 6:4 6:10 (8.50/16.00) | 2:6 6:2 6:3 (16.00/8.50) | ||||
Sławomir Mickowski | 1:6 2:6 (5.00/16.00) | 6:3 6:4 (16.00/5.00) | 6:4 4:6 0:6 (8.50/16.00) | |||||
Tomasz Raczyński | 6:7 2:6 (5.00/16.00) | 4:6 4:6 (5.00/16.00) | 2:6 4:6 (5.00/16.00) | 6:4 6:2 (16.00/5.00) | 4:6 6:4 6:0 (16.00/8.50) |
Grupa C
Adam Lewczuk | Jacek Paziewski | Jacek Szafrański | Jarosław Topolski | Mariusz Osiński | Sławomir Kalbarczyk | Tomasz Jachimek | Wojciech Pirożek | |
Adam Lewczuk | 6:2 6:2 (14.00/4.50) | 6:0 6:0 (14.00/0.00) | 6:0 6:2 (14.00/4.50) | 6:3 2:6 10:6 (14.00/7.50) | ||||
Jacek Paziewski | 2:6 3:6 (4.50/14.00) | 6:0 6:0 (14.00/0.00) | 1:6 0:6 (4.50/14.00) | 6:4 0:6 1:6 (7.50/14.00) | 3:6 4:6 (4.50/14.00) | 6:4 7:6 (14.00/4.50) | ||
Jacek Szafrański | 2:6 2:6 (4.50/14.00) | 6:2 6:3 (14.00/4.50) | 6:0 6:0 (14.00/0.00) | 0:6 0:6 (4.50/21.50) | 4:6 3:6 (4.50/14.00) | 7:6 7:6 (14.00/4.50) | ||
Jarosław Topolski | 0:6 0:6 (0.00/14.00) | 0:6 0:6 (0.00/14.00) | 0:6 0:6 (0.00/14.00) | 0:6 0:6 (0.00/14.00) | 0:6 0:6 (0.00/14.00) | 0:6 0:6 (0.00/14.00) | 6:1 6:0 (14.00/4.50) | |
Mariusz Osiński | 6:1 6:0 (14.00/4.50) | 6:0 6:0 (21.50/4.50) | 6:0 6:0 (14.00/0.00) | 7:5 7:5 (14.00/4.50) | 6:3 6:1 (14.00/4.50) | |||
Sławomir Kalbarczyk | 0:6 2:6 (4.50/14.00) | 4:6 6:0 6:1 (14.00/7.50) | 6:4 6:3 (14.00/4.50) | 6:0 6:0 (14.00/0.00) | 0:6 7:5 4:10 (7.50/14.00) | 7:5 1:6 4:6 (7.50/14.00) | ||
Tomasz Jachimek | 3:6 6:2 6:10 (7.50/14.00) | 6:3 6:4 (14.00/4.50) | 6:0 6:0 (14.00/0.00) | 5:7 5:7 (4.50/14.00) | 6:0 5:7 10:4 (14.00/7.50) | 6:0 6:1 (14.00/4.50) | ||
Wojciech Pirożek | 4:6 6:7 (4.50/14.00) | 6:7 6:7 (4.50/14.00) | 1:6 0:6 (4.50/14.00) | 3:6 1:6 (4.50/14.00) | 5:7 6:1 6:4 (14.00/7.50) | 0:6 1:6 (4.50/14.00) |
Grupa D
Grzegorz Kadaj | Grzegorz Marchwiński | Jarosław Studencki | Łukasz Musiałkiewicz | Mirosław Berdowski | Piotr Mackiewicz | Rafał Kalinowski | Robert JR Warzecha | |
Grzegorz Kadaj | 6:0 6:0 (18.50/4.00) | 6:4 6:1 (12.00/4.00) | 6:2 6:1 (12.00/4.00) | 6:1 6:2 (12.00/4.00) | 6:2 5:7 6:3 (12.00/6.50) | 6:1 6:2 (12.00/4.00) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | |
Grzegorz Marchwiński | 0:6 0:6 (4.00/18.50) | 2:6 3:6 (4.00/12.00) | 5:7 1:6 (4.00/12.00) | 4:6 2:6 (4.00/12.00) | 6:3 1:6 0:6 (6.50/12.00) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | ||
Jarosław Studencki | 4:6 1:6 (4.00/12.00) | 6:2 6:3 (12.00/4.00) | 6:4 6:1 (12.00/4.00) | 6:4 6:2 (12.00/4.00) | 4:6 7:5 3:6 (6.50/12.00) | 0:6 0:6 (4.00/18.50) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | |
Łukasz Musiałkiewicz | 2:6 1:6 (4.00/12.00) | 7:5 6:1 (12.00/4.00) | 4:6 1:6 (4.00/12.00) | 7:6 2:6 10:6 (12.00/6.50) | 5:7 2:6 (4.00/12.00) | 2:6 5:7 (4.00/12.00) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | |
Mirosław Berdowski | 1:6 2:6 (4.00/12.00) | 6:4 6:2 (12.00/4.00) | 4:6 2:6 (4.00/12.00) | 6:7 6:2 6:10 (6.50/12.00) | 4:6 4:6 (4.00/12.00) | 4:6 2:6 (4.00/12.00) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | |
Piotr Mackiewicz | 2:6 7:5 3:6 (6.50/12.00) | 6:4 5:7 6:3 (12.00/6.50) | 7:5 6:2 (12.00/4.00) | 6:4 6:4 (12.00/4.00) | 2:6 6:3 3:6 (6.50/12.00) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | ||
Rafał Kalinowski | 1:6 2:6 (4.00/12.00) | 3:6 6:1 6:0 (12.00/6.50) | 6:0 6:0 (18.50/4.00) | 6:2 7:5 (12.00/4.00) | 6:4 6:2 (12.00/4.00) | 6:2 3:6 6:3 (12.00/6.50) | 6:0 6:0 (12.00/0.00) | |
Robert JR Warzecha | 0:6 0:6 (0.00/12.00) | 0:6 0:6 (0.00/12.00) | 0:6 0:6 (0.00/12.00) | 0:6 0:6 (0.00/12.00) | 0:6 0:6 (0.00/12.00) | 0:6 0:6 (0.00/12.00) | 0:6 0:6 (0.00/12.00) |
Grupa E
Dariusz Warnel | Jan Dąbrowa | Janusz Wasilewski | Karol Budzicki | Krzysztof Broniec | Mietek Traczyk | Paweł Sędek | Sławomir Chmielewski | Tomasz Radwan | |
Dariusz Warnel | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | |||
Jan Dąbrowa | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 6:0 6:0 (16.00/3.50) | 6:0 6:2 (10.50/3.50) | 6:3 6:2 (10.50/3.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 7:5 6:1 (10.50/3.50) | 6:1 6:0 (10.50/3.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | |
Janusz Wasilewski | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 0:6 0:6 (3.50/16.00) | 6:1 6:1 (10.50/3.50) | 0:6 2:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 0:6 2:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | ||
Karol Budzicki | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 0:6 2:6 (3.50/10.50) | 1:6 1:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 3:6 2:6 (3.50/10.50) | 3:6 1:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | ||
Krzysztof Broniec | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 3:6 2:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:2 (10.50/3.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 6:3 6:3 (10.50/3.50) | 5:7 5:7 (3.50/10.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | ||
Mietek Traczyk | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | 0:6 0:6 (0.00/10.50) | |||
Paweł Sędek | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 5:7 1:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:2 (10.50/3.50) | 6:3 6:2 (10.50/3.50) | 3:6 3:6 (3.50/10.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | 6:4 6:1 (10.50/3.50) | 6:0 6:0 (10.50/0.00) | |
