

———————————-
SEZON 2025/2026
Runda 1 – 16.05 – 31.08
Runda 2 – 2.09 – 31.10
Runda 3 – 1.11 – 31.12
Runda 4 – 1.01 – 28.02
Runda 5 – 1.03 – 15.05
RUNDA 1
15.05 – 31.08
Mecze:
Liga obsługiwana jest przez usługę BeEasy App (© AKID SI Grzegorz Kadaj)12-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Jacek Paziewski,Mariusz Ludwiczak | |
11-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Piotr Skoupy,Jarosław Studencki | |
11-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Andrzej Kamiński,Tomasz Szałowski | |
10-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Adam Szałowski,Tomasz Szałowski | |
09-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Krzysztof Morawski,Mateusz Nawrocki | 2:6 3:6 |
07-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Karol Sutkowski,Bogdan Grzegorczyk | 4:6 6:3 2:6 |
06-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Mirosław Berdowski,Jarosław Studencki | 2:6 3:6 |
06-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Wojciech Pirożek,Piotr Skoupy | 4:6 3:6 |
05-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Piotr Mackiewicz,Marcin Szafrański | 3:6 4:6 |
05-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Wojciech Pirożek,Igor Zacharjasz | 6:0 6:0 |
03-07-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Alessandro Migliorisi,Łukasz Musiałkiewicz | 2:6 6:1 10:8 |
29-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Mateusz Nawrocki,Sławomir Zakolski | 1:6 6:7 |
29-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Piotr Skoupy,Igor Zacharjasz | 6:2 6:2 |
28-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jakub Piekutowski,Michał Rogowski | 6:2 6:1 |
28-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Jacek Paziewski,Paweł Sędek | 6:3 3:1 (do dokończenia) |
26-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Łukasz Musiałkiewicz,Jacek Paziewski | 2:6 0:6 |
24-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Rafał Rakowski,Sławomir Dębski | 4:6 7:5 2:6 |
24-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mariusz Ludwiczak,Alessandro Migliorisi | 6:2 3:6 5:10 |
23-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jeremi Cieplak,Karol Sutkowski | 0:6 0:6 |
22-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Mateusz Stachecki,Igor Zacharjasz | 7:6 0:6 1:6 |
22-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:B) Rafał Kalinowski,Jakub Piekutowski | 4:6 4:6 |
22-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Sławomir Zakolski,Tomasz Raczyński | 6:3 3:6 2:6 |
22-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Wojciech Pirożek,Grzegorz Wdowiński | 7:6 6:4 |
21-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:B) Jacek Kłos,Gerold M**** | 2:6 4:6 |
21-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Robert Andrzejuk,Sławomir Dębski | 7:5 6:1 |
21-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Artur Witzke,Igor Zacharjasz | 6:1 6:1 |
20-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Mateusz Stachecki,Jarosław Studencki | 0:6 0:6 |
19-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Rafał Rakowski,Adam Szałowski | 2:6 1:6 |
18-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Tomasz Raczyński,Mateusz Nawrocki | 7:6 6:2 |
17-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Mariusz Osiński,Rafał Rakowski | 2:6 6:4 6:2 |
15-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Wojciech Pirożek,Jarosław Studencki | 4:6 1:6 |
13-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Krzysztof Morawski,Tomasz Raczyński | 4:6 2:6 |
12-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:B) Gerold M****,Jakub Piekutowski | 6:3 2:6 (do dokończenia) |
12-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Marcin Staroń,Robbert JR Warzecha | 6:3 6:2 |
10-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Robert Andrzejuk,Rafał Rakowski | 6:1 6:7 10:6 |
09-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Łukasz Musiałkiewicz,Paweł Sędek | 0:6 2:6 |
08-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Artur Witzke,Jarosław Studencki | 0:6 2:6 |
08-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Adam Szałowski,Robert Warzecha | 2:6 4:6 |
07-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Łukasz Musiałkiewicz,Mariusz Porębski | 7:5 6:4 |
06-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Dębski,Adam Sokołowski | 0:6 1:6 |
06-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:A) Andrzej Kamiński,Tomasz Raczyński | 5:7 4:6 |
04-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Bogdan Grzegorczyk,Piotr Mackiewicz | 1:6 6:4 6:10 |
04-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Bogdan Grzegorczyk,Piotr Mackiewicz | 1:6 6:4 6:10 |
02-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Dębski,Adam Szałowski | 4:6 6:1 6:3 |
02-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Bogdan Grzegorczyk,Marcin Szafrański | 3:6 4:6 |
01-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Marek Barul,Karol Sutkowski | 6:4 6:4 |
01-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Mariusz Osiński,Robert Warzecha | 6:1 2:6 8:10 |
01-06-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Piotr Mackiewicz,Jarosław Studencki | 4:6 6:2 10:8 |
31-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mariusz Ludwiczak,Mariusz Porębski | 6:7 6:1 7:6 |
30-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Piotr Mackiewicz,Piotr Skoupy | 3:6 6:1 7:5 |
29-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Alessandro Migliorisi,Jacek Paziewski | 6:3 6:1 |
27-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Dębski,Robert Warzecha | 3:6 4:6 |
27-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Rafał Rakowski,Adam Sokołowski | 7:5 4:6 2:6 |
27-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Krzysztof Andrzejewski,Marcin Szafrański | 6:7 3:6 |
25-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Alessandro Migliorisi,Paweł Sędek | 7:5 4:6 10:6 |
24-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mariusz Ludwiczak,Łukasz Musiałkiewicz | 7:5 6:1 |
24-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Robert Andrzejuk,Grzegorz Marchwiński | 6:0 6:3 |
22-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Piotr Pietrzykowski,Mariusz Porębski | 3:6 2:1 (do dokończenia) |
22-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Rafał Rakowski,Robert Warzecha | 2:6 5:7 |
21-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Bogdan Grzegorczyk,Jarosław Studencki | 1:6 4:6 |
20-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:D) Mariusz Porębski,Paweł Sędek | 1:6 1:6 |
19-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:C) Sławomir Dębski,Mariusz Osiński | 4:6 5:7 |
19-05-2025, (Liga:Niebieska Grupa:E) Jeremi Cieplak,Piotr Skoupy | 0:6 0:6 |
LIGA Niebieska
Grupa A
Andrzej Kamiński | Krzysztof Morawski | Marcin Staroń | Mateusz Nawrocki | Przemek Gwóźdź | Robbert JR Warzecha | Sławomir Zakolski | Tomasz Raczyński | Tomasz Szałowski | |
Andrzej Kamiński | 5:7 4:6 (12.00/38.00) | ||||||||
Krzysztof Morawski | 2:6 3:6 (12.00/38.00) | 4:6 2:6 (12.00/38.00) | |||||||
Marcin Staroń | 6:3 6:2 (38.00/12.00) | ||||||||
Mateusz Nawrocki | 6:2 6:3 (38.00/12.00) | 1:6 6:7 (12.00/38.00) | 6:7 2:6 (12.00/38.00) | ||||||
Przemek Gwóźdź | |||||||||
Robbert JR Warzecha | 3:6 2:6 (12.00/38.00) | ||||||||
Sławomir Zakolski | 6:1 7:6 (38.00/12.00) | 6:3 3:6 2:6 (19.00/38.00) | |||||||
Tomasz Raczyński | 7:5 6:4 (38.00/12.00) | 6:4 6:2 (38.00/12.00) | 7:6 6:2 (38.00/12.00) | 3:6 6:3 6:2 (38.00/19.00) | |||||
Tomasz Szałowski |
Grupa B
Dominik Dziuba | Gerold M**** | Grzegorz Stefaniak | Jacek Kłos | Jakub Piekutowski | Michał Rogowski | Patryk Borzęcki | Rafał Kalinowski | Sławomir Kalbarczyk | |
Dominik Dziuba | |||||||||
Gerold M**** | 6:2 6:4 (27.00/8.00) | 6:3 2:6 (!) (0.00/0.00) | |||||||
Grzegorz Stefaniak | |||||||||
Jacek Kłos | 2:6 4:6 (8.00/27.00) | ||||||||
Jakub Piekutowski | 3:6 6:2 (!) (0.00/0.00) | 6:2 6:1 (27.00/8.00) | 6:4 6:4 (27.00/8.00) | ||||||
Michał Rogowski | 2:6 1:6 (8.00/27.00) | ||||||||
Patryk Borzęcki | |||||||||
Rafał Kalinowski | 4:6 4:6 (8.00/27.00) | ||||||||
Sławomir Kalbarczyk |
Grupa C
Adam Sokołowski | Adam Szałowski | Grzegorz Marchwiński | Jarosław Topolski | Mariusz Osiński | Rafał Rakowski | Robert Andrzejuk | Robert Warzecha | Sławomir Dębski | |
Adam Sokołowski | 5:7 6:4 6:2 (20.00/10.00) | 6:0 6:1 (20.00/6.00) | |||||||
Adam Szałowski | 6:2 6:1 (20.00/6.00) | 2:6 4:6 (6.00/20.00) | 6:4 1:6 3:6 (10.00/20.00) | ||||||
Grzegorz Marchwiński | 0:6 3:6 (6.00/20.00) | ||||||||
Jarosław Topolski | |||||||||
Mariusz Osiński | 2:6 6:4 6:2 (20.00/10.00) | 6:1 2:6 8:10 (10.00/20.00) | 6:4 7:5 (20.00/6.00) | ||||||
Rafał Rakowski | 7:5 4:6 2:6 (10.00/20.00) | 2:6 1:6 (6.00/20.00) | 6:2 4:6 2:6 (10.00/20.00) | 1:6 7:6 6:10 (10.00/20.00) | 2:6 5:7 (6.00/20.00) | 4:6 7:5 2:6 (10.00/20.00) | |||
Robert Andrzejuk | 6:0 6:3 (20.00/6.00) | 6:1 6:7 10:6 (20.00/10.00) | 7:5 6:1 (20.00/6.00) | ||||||
Robert Warzecha | 6:2 6:4 (20.00/6.00) | 1:6 6:2 10:8 (20.00/10.00) | 6:2 7:5 (20.00/6.00) | 6:3 6:4 (20.00/6.00) | |||||
Sławomir Dębski | 0:6 1:6 (6.00/20.00) | 4:6 6:1 6:3 (20.00/10.00) | 4:6 5:7 (6.00/20.00) | 6:4 5:7 6:2 (20.00/10.00) | 5:7 1:6 (6.00/20.00) | 3:6 4:6 (6.00/20.00) |
Grupa D
Alessandro Migliorisi | Grzegorz Kadaj | Jacek Guz | Jacek Paziewski | Łukasz Musiałkiewicz | Mariusz Ludwiczak | Mariusz Porębski | Paweł Sędek | Piotr Pietrzykowski | |
Alessandro Migliorisi | 6:3 6:1 (14.00/4.00) | 2:6 6:1 10:8 (14.00/7.00) | 2:6 6:3 10:5 (14.00/7.00) | 7:5 4:6 10:6 (14.00/7.00) | |||||
Grzegorz Kadaj | |||||||||
Jacek Guz | |||||||||
Jacek Paziewski | 3:6 1:6 (4.00/14.00) | 6:2 6:0 (14.00/4.00) | 6:3 3:1 (!) (0.00/0.00) | ||||||
Łukasz Musiałkiewicz | 6:2 1:6 8:10 (7.00/14.00) | 2:6 0:6 (4.00/14.00) | 5:7 1:6 (4.00/14.00) | 7:5 6:4 (14.00/4.00) | 0:6 2:6 (4.00/14.00) | ||||
Mariusz Ludwiczak | 6:2 3:6 5:10 (7.00/14.00) | 7:5 6:1 (14.00/4.00) | 6:7 6:1 7:6 (14.00/7.00) | ||||||
Mariusz Porębski | 5:7 4:6 (4.00/14.00) | 7:6 1:6 6:7 (7.00/14.00) | 1:6 1:6 (4.00/14.00) | 6:3 1:2 (!) (0.00/0.00) | |||||
Paweł Sędek | 5:7 6:4 6:10 (7.00/14.00) | 3:6 1:3 (!) (0.00/0.00) | 6:0 6:2 (14.00/4.00) | 6:1 6:1 (14.00/4.00) | |||||
Piotr Pietrzykowski | 3:6 2:1 (!) (0.00/0.00) |
Grupa E
Artur Witzke | Bogdan Grzegorczyk | Grzegorz Wdowiński | Igor Zacharjasz | Jarosław Studencki | Jeremi Cieplak | Karol Sutkowski | Krzysztof Andrzejewski | Łukasz Czuduk | Marcin Szafrański | Marek Barul | Mateusz Stachecki | Mirosław Berdowski | Piotr Mackiewicz | Piotr Skoupy | Wojciech Pirożek | |
Artur Witzke | 6:1 6:1 (10.00/3.00) | 0:6 2:6 (3.00/10.00) | ||||||||||||||
Bogdan Grzegorczyk | 1:6 4:6 (3.00/10.00) | 6:4 3:6 6:2 (10.00/5.00) | 3:6 4:6 (3.00/10.00) | 1:6 6:4 6:10 (5.00/10.00) | ||||||||||||
Grzegorz Wdowiński | 6:7 4:6 (3.00/10.00) | |||||||||||||||
Igor Zacharjasz | 1:6 1:6 (3.00/10.00) | 6:7 6:0 6:1 (10.00/5.00) | 2:6 2:6 (3.00/10.00) | 0:6 0:6 (3.00/15.00) | ||||||||||||
Jarosław Studencki | 6:0 6:2 (10.00/3.00) | 6:1 6:4 (10.00/3.00) | 6:0 6:0 (15.00/3.00) | 6:2 6:3 (10.00/3.00) | 6:4 2:6 8:10 (5.00/10.00) | 6:4 6:1 (10.00/3.00) | ||||||||||
Jeremi Cieplak | 0:6 0:6 (3.00/15.00) | 0:6 0:6 (3.00/15.00) | ||||||||||||||
Karol Sutkowski | 4:6 6:3 2:6 (5.00/10.00) | 6:0 6:0 (15.00/3.00) | 4:6 4:6 (3.00/10.00) | |||||||||||||
Krzysztof Andrzejewski | 6:7 3:6 (3.00/10.00) | |||||||||||||||
Łukasz Czuduk | ||||||||||||||||
Marcin Szafrański | 6:3 6:4 (10.00/3.00) | 7:6 6:3 (10.00/3.00) | 6:3 6:4 (10.00/3.00) | |||||||||||||
Marek Barul | 6:4 6:4 (10.00/3.00) | |||||||||||||||
Mateusz Stachecki | 7:6 0:6 1:6 (5.00/10.00) | 0:6 0:6 (3.00/15.00) | ||||||||||||||
Mirosław Berdowski | 2:6 3:6 (3.00/10.00) | |||||||||||||||
Piotr Mackiewicz | 6:1 4:6 10:6 (10.00/5.00) | 4:6 6:2 10:8 (10.00/5.00) | 3:6 4:6 (3.00/10.00) | 3:6 6:1 7:5 (10.00/5.00) | ||||||||||||
Piotr Skoupy | 6:2 6:2 (10.00/3.00) | 6:0 6:0 (15.00/3.00) | 6:3 1:6 5:7 (5.00/10.00) | 6:4 6:3 (10.00/3.00) | ||||||||||||
Wojciech Pirożek | 7:6 6:4 (10.00/3.00) | 6:0 6:0 (15.00/3.00) | 4:6 1:6 (3.00/10.00) | 4:6 3:6 (3.00/10.00) |
Ranking | Zawodnik | Aktualna SUMA pkt. | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Extra punkty |
1 | Tomasz Raczyński | 152.00 | 152.00 | ||||||
2 | Robert Warzecha | 80.00 | 80.00 | ||||||
3 | Sławomir Dębski | 64.00 | 64.00 | ||||||
4 | Mateusz Nawrocki | 62.00 | 62.00 | ||||||
5 | Robert Andrzejuk | 60.00 | 60.00 | ||||||
6 | Jarosław Studencki | 60.00 | 60.00 | ||||||
7 | Sławomir Zakolski | 57.00 | 57.00 | ||||||
8 | Alessandro Migliorisi | 56.00 | 56.00 | ||||||
9 | Jakub Piekutowski | 54.00 | 54.00 | ||||||
10 | Rafał Rakowski | 52.00 | 52.00 | ||||||
11 | Mariusz Osiński | 50.00 | 50.00 | ||||||
12 | Piotr Mackiewicz | 42.00 | 42.00 | ||||||
13 | Piotr Skoupy | 40.00 | 40.00 | ||||||
14 | Adam Sokołowski | 40.00 | 40.00 | ||||||
15 | Marcin Staroń | 38.00 | 38.00 | ||||||
16 | Adam Szałowski | 36.00 | 36.00 | ||||||
17 | Mariusz Ludwiczak | 35.00 | 35.00 | ||||||
18 | Paweł Sędek | 35.00 | 35.00 | ||||||
19 | Łukasz Musiałkiewicz | 33.00 | 33.00 | ||||||
20 | Wojciech Pirożek | 31.00 | 31.00 | ||||||
21 | Marcin Szafrański | 30.00 | 30.00 | ||||||
22 | Gerold M**** | 27.00 | 27.00 | ||||||
23 | Bogdan Grzegorczyk | 24.00 | 24.00 | ||||||
24 | Krzysztof Morawski | 24.00 | 24.00 | ||||||
25 | Karol Sutkowski | 23.00 | 23.00 | ||||||
26 | Igor Zacharjasz | 19.00 | 19.00 | ||||||
27 | Jacek Paziewski | 18.00 | 18.00 | ||||||
28 | Mariusz Porębski | 15.00 | 15.00 | ||||||
29 | Artur Witzke | 13.00 | 13.00 | ||||||
30 | Andrzej Kamiński | 12.00 | 12.00 | ||||||
31 | Robbert JR Warzecha | 12.00 | 12.00 | ||||||
32 | Marek Barul | 10.00 | 10.00 | ||||||
33 | Rafał Kalinowski | 8.00 | 8.00 | ||||||
34 | Jacek Kłos | 8.00 | 8.00 | ||||||
35 | Michał Rogowski | 8.00 | 8.00 | ||||||
36 | Mateusz Stachecki | 8.00 | 8.00 | ||||||
37 | Jeremi Cieplak | 6.00 | 6.00 | ||||||
38 | Grzegorz Marchwiński | 6.00 | 6.00 | ||||||
39 | Krzysztof Andrzejewski | 3.00 | 3.00 | ||||||
40 | Mirosław Berdowski | 3.00 | 3.00 | ||||||
41 | Grzegorz Wdowiński | 3.00 | 3.00 | ||||||
42 | Piotr Pietrzykowski | 0.00 | 0.00 | ||||||
43 | Patryk Borzęcki | ||||||||
44 | Łukasz Czuduk | ||||||||
45 | Dominik Dziuba | ||||||||
46 | Jacek Guz | ||||||||
47 | Przemek Gwóźdź | ||||||||
48 | Grzegorz Kadaj | ||||||||
49 | Sławomir Kalbarczyk | ||||||||
50 | Grzegorz Stefaniak | ||||||||
51 | Tomasz Szałowski | ||||||||
52 | Jarosław Topolski |
PUNKTACJA | |||||
Gr A | Gr B | Gr C | Gr D | Gr E | |
zwycięstwo | 38,0 | 27,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 |
wygrana 6/0 6/0 (nie w/o) | 19,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
wygrany set w przegranym meczu | 19,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
udział w meczu | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
________________
SEZON 2024/2025
Runda 1 – 1.07 – 31.08
Runda 2 – 2.09 – 31.10
Runda 3 – 1.11 – 31.12
Runda 4 – 1.01 – 28.02
Runda 5 – 1.03 – 15.05
MASTERS 16.05 – 8.06
FINAŁ I MECZ O IIIm. 15.06.2025
——————————————————
2023/2024
MASTERS
FINAŁ
15/06/2024r.
Tomasz Szałowski – Przemysław Gwóźdź
7/6 1/6 6/3
————
Mecz o III miejsce
15/06/2024r.
Sławomir Zakolski – Jacek Kłos
6/2 6/2
——————–
PÓŁFINAŁY MASTERS
Tomasz Szałowski – Sławomir Zakolski
6/3 6/2
…………………………….
Przemysław Gwóźdź – Jacek Kłos
6/0 6/4
Mecze grupowe

UWAGA!!!!!!!
Niestety ze względów zawodowych Mateusz Nawrocki musiał się wycofać z udziału w turnieju Masters.
Miejsce to zajmie kolejna osoba z Rankingu Andrzej Kamiński.
Szanowni Panowie!
Grupy Masters zostały rozlosowane dziś przez panów Tomka Jachimka i Dominika Dziubę 🙂
Losowanie odbyło się parami (3-4, 5-6, 7-8) do dwu grup.
Prosimy o rozegranie meczów w miarę szybko by najpóźniej 9 czerwca udało się rozegrać półfinały.
Finał oraz mecz o III miejsce rozegrany zostanie na Pikniku w naszym Klubie 15 czerwca od godz. 14:00
—————————————–
Rundy w sezonie 2023-2024*:
SEZON 2022/2023
I RUNDA 16.05.2023 – 31.08.2023
II RUNDA 1.09.2023 – 31.10.2023
III RUNDA 1.11.2023 – 31.12.2023
IV RUNDA 1.01.2024 – 29.02.2024
V RUNDA 1.03.2024 – 15.05.2024
MASTERS 16.05.2024 – 9.06.2024
FINAŁ I MECZ O IIIm. 15.06.2024 na Pikniku w naszym Klubie
*Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia rund o kilka dni w przypadkach uzasadnionych
MASTERS 2022-2023
FINAŁ
Przemysław Gwóźdź – Sławomir Zakolski
6/4 7/6
MECZ o IIIm.
Mateusz Nawrocki – Marcin Staroń
6/4 6/2
————–
PÓŁFINAŁY
Zakolski S. – Nawrocki M. 7/6 6/7 6/3
Gwóźdź P. – Staroń M. 7/6 (5) 6/0
———-
mecze grupowe
Ze względu na wycofanie się z turnieju Masters Roberta Warzechy, na Jego miejsce wchodzi Marcin Szafrański, jako kolejny w Rankingu.
Poniżej rozlosowane grupy. Losowanie odbyło w Klubie (dla zainteresowanych nagranie z losowanie dostępne) metodą 1-2, 3-4, 5-6. 7-8.
Mecze rozgrywamy do dwóch wygranych setów, set trzeci decydujący obowiązkowo setem regularnym (do 6 wygranych gemów).
Mecze grupowe należy rozegrać tak, aby półfinały odbyły się najpóźniej w czwartek 15 VI br.
Uprzejmie prosimy Zawodników o w miarę przyjacielskie podejście do propozycji terminowych i niepozostawienie rozegrania meczów do ostatniej chwili. Dalsze punkty regulaminu znajdują się w zakładce „Regulaminy Ligi Tenisowej Kortland – Masters”


———
MASTERS 2022
półfinał 1
(1A) Zakolski Sławomir vs (2B) Kłos Jacek 6/4 krecz J. Kłosa
półfinał 2
(1B) Stefaniak Grzegorz vs (2A) Morawski Krzysztof 4/6 3/6
FINAŁ
Zakolski Sławomir vs Morawski Krzysztof
6/4 3/6 6/2
Mecz o IIIm.
Stefaniak Grzegorz vs Kłos Jacek
(krecz J. Kłosa)
———————————————————————————————————————-
MASTERS 2020
Ze względu na przekroczenie terminów rozegrania meczów grupowych oraz półfinałów, finały odbędą się w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników.
LIGA NIEBIESKA
FINAŁ
Borzęcki Patryk – Gwóźdź Przemysław
mecz o III m.
Zakolski Sławomir – Nawrocki Mateusz
Półfinały
Borzęcki P. – Nawrocki M. 6/2 6/2
Gwóźdź P. – Zakolski S. 6/7 6/2 7/5
Liga Zielona
FINAŁ
Pirożek W. – …..
mecz o III m.
Sędek P. – ….
Półfinały
Pirożek W. – Sędek P. 6/4 6/2
Budzicki K. – Krawczyk M.
—————————————–
LIGA TENISOWA KORTLAND
2020 / 2021
UWAGA!!!!!! Zmiana w terminarzu rund!!!!
Ze względu na sytuację pandemiczną obowiązujące terminy są następujące:
III RUNDA 12.02.2021 – 30.04.2021
IV RUNDA 1.05.2021 – 15.05.2021
MASTERS: 16.05.2021 – 15.06.2021
FINAŁY MASTERS PIKNIK KORTLAND: 20.06.2021
Grupy rundy III (12.02.2021 – 30.04.2021)
SEZON 2019 – 2020
MASTERS B
———–
LIGA TENISOWA KORTLAND
2020 / 2021
I RUNDA 1.09.2020 – 31.10.2020
II RUNDA 1.11.2020 – 31.12.2020
III RUNDA 1.01.2021 – 28.02.2021
IV RUNDA 1.03.2021 – 30.04.2021
V RUNDA 1.05.2021 – 15.05.2021
MASTERS: 16.05.2021 – 15.06.2021
FINAŁY MASTERS PIKNIK KORTLAND: 20.06.2021
mecze:
PUNKTACJA LIGA NIEBIESKA | |||||
Gr A | Gr B | Gr C | Gr D | Gr E | |
zwycięstwo | 18,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 10,50 |
wygrana 6/0 6/0 (nie w/o) | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 5,50 |
wygrany set w przegranym meczu | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 5,50 |
udział w meczu | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 |
PUNKTACJA LIGA ZIELONA | ||
Gr A | Gr B | |
zwycięstwo | 9,00 | 6,00 |
wygrana 6/0 6/0 (nie w/o) | 4,50 | 2,00 |
wygrany set w przegranym meczu | 4,50 | 2,00 |
udział w meczu | 3,00 | 1,00 |
——————————————————————————————————————–
MASTERS 2020
MASTERS 2020
Ze względu na przekroczenie terminów rozegrania meczów grupowych oraz półfinałów, finały odbędą się w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników.
LIGA NIEBIESKA
FINAŁ
Borzęcki Patryk – Gwóźdź Przemysław
mecz o III m.
Zakolski Sławomir – Nawrocki Mateusz
Półfinały
Borzęcki P. – Nawrocki M. 6/2 6/2
Gwóźdź P. – Zakolski S. 6/7 6/2 7/5
Liga Zielona
FINAŁ
Pirożek W. – …..
mecz o III m.
Sędek P. – ….
Półfinały
Pirożek W. – Sędek P. 6/4 6/2
Budzicki K. – Krawczyk M.
—————————————————————-
SEZON 2018/2019
MASTERS
———————–
Półfinały MASTERS Ligi Niebieskiej
T. Jachimek – P. Gwóźdź
6/1 6/0
S. Zakolski – F. Kłos
2/6 6/4 5/7
Półfinały MASTERS Ligi Zielonej
Ze względu na okoliczności, które sprawiły, że grupa B nie rozegrała dostatecznej liczby meczów do wyłonienia par półfinałowych, Organizator zdecydował, że najlepsi z grupy A G. Marchwiński i S. Moraś walczą w finale.
III miejsce w turnieju Masters Ligi Zielonej przypada Damianowi Tuszyńskiego
FINAŁ
G. Marchwiński – S. Moraś
III m.
Damian Tuszyński
————-
Półfinały MASTERS Młodzieżowej Ligi Kortland
kat. dzieci
B. Prusinowski – J.Kamola 9/8 (5)
B. Żuchowski – T. Popielarz 9/4
FINAŁ
B. Prusinowski – T. Popielarz
mecz o IIIm.
J.Kamola – B. Żuchowski
————
Półfinały MASTERS Młodzieżowej Ligi Kortland
kat. dziewczęta
K. Grajper – K. Szlubowska 9/5
K. Krawczak – W. Traczyk 9/0
FINAŁ
K. Grajper – K. Krawczak
mecz o III m.
K. Szlubowska – W. Traczyk
Półfinały MASTERS Młodzieżowej Ligi Kortland
kat. Open
A. Migliorisi – M. Kochański 9/2
Kubuj K. – O. Sawicki obaj zawodnicy nie pojawili się na meczu półfinałowym więc decyzja Organizatorów odbyty mecz półfinałowy jest jednocześnie finałem
FINAŁ
A. Migliorisi – M. Kochański 9/2
—————–
Niestety Patryk Borzęcki również musiał się wycofać z turnieju. Piotr Pietrzykowski jest kolejnym zawodnikiem z listy rezerwowej do grupy A.
—————
Niestety z powodu urazu Grzegorz Stefaniak musiał wycofać się z rozgrywek MASTERS. Zgodnie z Regulaminem miejsce to przypada Patrykowi Borzęckiemu, kolejnej osobie z Rankingu. Patryk wchodzi do rozgrywek grupowych bez wyniku meczu z Robertem Andrzejukiem.
Przypominamy, że mecze grupowe najlepiej rozegrać do wtorku, by do soboty odbyły się mecze półfinałowe.
Finały na Pikniku KORTLAND 16 VI od godz. 12:00 🙂
————————-
—————————————————————-
SEZON 2018/2019
MASTERS
———————–
Półfinały MASTERS Ligi Niebieskiej
T. Jachimek – P. Gwóźdź
6/1 6/0
S. Zakolski – F. Kłos
2/6 6/4 5/7
Półfinały MASTERS Ligi Zielonej
Ze względu na okoliczności, które sprawiły, że grupa B nie rozegrała dostatecznej liczby meczów do wyłonienia par półfinałowych, Organizator zdecydował, że najlepsi z grupy A G. Marchwiński i S. Moraś walczą w finale.
III miejsce w turnieju Masters Ligi Zielonej przypada Damianowi Tuszyńskiego
FINAŁ
G. Marchwiński – S. Moraś
